7家酒店满足搜索要求:
房 型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 操作 | ||
全海景房 (详细说明) | ¥ | ¥ | 含早餐 | 免费 | ||||
景观房 (详细说明) | ¥ | ¥ | 含早餐 | 免费 | ||||
豪华房 (详细说明) | ¥999 | ¥1069 | 含早餐 | 免费 | ||||
山景房 (详细说明) | ¥1019 | ¥1119 | 含早餐 | 免费 | ||||
高级山景/园景房 (详细说明) | ¥1069 | ¥1169 | 含早餐 | 收费 | ||||
豪华海景房 (详细说明) | ¥1219 | ¥1319 | 含早餐 | 收费 | ||||
房 型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 操作 | ||
萌娃套餐 (详细说明) | ¥ | ¥ | 含早餐 | 免费 | ||||
豪华房 (详细说明) | ¥1040 | ¥1200 | 含早餐 | 收费 | ||||
景观房 (详细说明) | ¥1150 | ¥1300 | 含早餐 | 收费 | ||||
海景房 (详细说明) | ¥1450 | ¥1600 | 含早餐 | 收费 | ||||
豪华海景房 (详细说明) | ¥1600 | ¥2700 | 含早餐 | 收费 | ||||
池畔房 (详细说明) | ¥2300 | ¥2700 | 含早餐 | 收费 | ||||
全海景房 (详细说明) | ¥2600 | ¥3000 | 含早餐 | 收费 | ||||
海景套房 (详细说明) | ¥3200 | ¥3600 | 含早餐 | 收费 | ||||
房 型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 操作 | ||
园景房 (详细说明) | ¥1420 | ¥1620 | 含早餐 | 免费 | ||||
湖景房 (详细说明) | ¥1550 | ¥1750 | 免费 | |||||
海景房 (详细说明) | ¥1750 | ¥1950 | 免费 | |||||
豪华园景房 (详细说明) | ¥1520 | ¥1720 | 免费 | |||||
豪华海景房 (详细说明) | ¥1950 | ¥2150 | 免费 | |||||
超级豪华海景房 (详细说明) | ¥2150 | ¥2350 | 免费 | |||||
环礁湖泳池景房 (详细说明) | ¥2150 | ¥2350 | 免费 | |||||
房 型 | 门市价 | 平日价 | 周末价 | 早餐 | 宽带 | 操作 | ||
翠园轩 (详细说明) | ¥1250 | ¥1550 | 含早餐 | 收费 | ||||
观海轩 (详细说明) | ¥1770 | ¥2170 | 含早餐 | 收费 | ||||
碧园轩 (详细说明) | ¥1580 | ¥1880 | 含早餐 | 收费 | ||||
海风阁 (详细说明) | ¥2100 | ¥2400 | 含早餐 | 收费 | ||||
泳池观海阁 (详细说明) | ¥2600 | ¥2900 | 收费 | |||||
嬉水闻涛阁 (详细说明) | ¥2300 | ¥2600 | 收费 | |||||
园林居 (详细说明) | ¥2700 | ¥3000 | 收费 | |||||
揽海居 (详细说明) | ¥3500 | ¥3800 | 含早餐 | 收费 | ||||
泳池观浪别墅 (详细说明) | ¥7800 | ¥8100 | 含早餐 | 免费 | ||||
首页 1 尾页
五星/豪华 - ¥/起
五星/豪华 - ¥/起
四星/高档 - ¥468/起
五星/豪华 - ¥670/起
四星/高档 - ¥528/起
五星/豪华 - ¥300/起
三星级/舒适 - ¥238/起
五星/豪华 - ¥450/起
五星/豪华 - ¥750/起
五星/豪华 - ¥688/起
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | 我的行程 联系QQ:14557676
Copyright 2010-2011, uuhainan.com. All Rights Reserved. 悠悠旅游网 版权所有 ICP证:琼ICP备09003337号-8